Dettagli del prodotto
Certificazione: ROHS
Numero di modello: MP34DT01TR
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: negoziato
Prezzo: Negotiated
Imballaggi particolari: Tray/REEL
Tempi di consegna: 3-15days
Di riserva: 8000
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000PCS
Numero del pezzo di Digi-chiave: |
497-12016-2-ND |
Produttore: |
STMicroelectronics |
Produttore Product Number: |
MP34DT01TR |
Descrizione: |
MIC MEMS PDM DIGITALE OMNI -26DB |
Descrizione dettagliata: |
100 hertz ~ 10 chilocicli Digital, microfono MEMS (silicio) di PDM 1,64 V ~ 3,6 cuscinetti omnidirez |
Stato del prodotto: |
Obsoleto |
Numero del pezzo di Digi-chiave: |
497-12016-2-ND |
Produttore: |
STMicroelectronics |
Produttore Product Number: |
MP34DT01TR |
Descrizione: |
MIC MEMS PDM DIGITALE OMNI -26DB |
Descrizione dettagliata: |
100 hertz ~ 10 chilocicli Digital, microfono MEMS (silicio) di PDM 1,64 V ~ 3,6 cuscinetti omnidirez |
Stato del prodotto: |
Obsoleto |
MP34DT01TR IC Chip Circuito Integrato MCU Microcontrollori Componenti Elettronici BOM
Caratteristiche del prodotto
| TIPO | DESCRIZIONE |
| Categoria | Prodotti audio |
| Microfoni | |
| Mfr | STMicroelectronics |
| Serie | - |
| Pacchetto | Nastro e bobina (TR) |
| Nastro tagliato (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Stato del prodotto | Obsoleto |
| Tipo | MEMS (Silicio) |
| Tipo di uscita | Digitale, PDM |
| Direzione | Omnidirezionale |
| Intervallo di frequenze | 100 Hz ~ 10 kHz |
| Sensibilità | -26dB±3dB a 94dB SPL |
| Rapporto S/N | 63 dB |
| Tensione - nominale | 1,8 V |
| Intervallo di tensione | 1,64 V ~ 3,6 V |
| Corrente - Fornitura | 600µA |
| Posizione del porto | Superiore |
| Risoluzione | Pad di saldatura |
| Taglia / Dimensione | 0,157" di lunghezza x 0,118" di larghezza (4,00 mm x 3,00 mm) |
| Altezza (massima) | 0,043" (1,10 mm) |
| Forma | Rettangolare |
| Numero del prodotto di base | MP34DT01 |
Documenti e media
| TIPO DI RISORSA | COLLEGAMENTO |
| Schede tecniche | MP34DT01 |
| Altri documenti correlati | MP34DT01 Visualizza tutte le specifiche |
| Foglio dati HTML | MP34DT01 |
Classificazioni ambientali e di esportazione
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| Stato RoHS | Conforme a ROHS3 |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Stato REACH | REACH Inalterato |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
Risorse addizionali
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| Altri nomi | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| Pacchetto standard | 4.000 |
![]()
![]()
![]()
| 31.8225 | SCURTER | 23+ | N / A |
| 34.6621 | SCHURTER | 23+ | N / A |
| 3517 | TRAPEZIO | 23+ | N / A |
| 7819 | ST | 23+ | N / A |
| 102071 | PICCOLO FUSO | 23+ | N / A |
| 885053 | N / A | 23+ | N / A |
| 1727078 | CONTATTO FENICE | 23+ | N / A |
| 3200551 | CONTATTO FENICE | 23+ | N / A |
| 12015782 | DELFI | 23+ | N / A |
| 19092017 | N / A | 23+ | N / A |
| 22013027 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 22013037 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 74279207 | WURTH | 23+ | N / A |
| 121295840 | N / A | 23+ | N / A |
| 194190001 | Molex | 23+ | N / A |
| 272240007 | BOSCH | 23+ | N / A |
| 349610340 | Molex LLC | 23+ | N / A |
| 349610342 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 430300001 | Molex LLC | 23+ | N / A |
| 502128000 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 510211200 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 7443340220 | Wurth Elektronik | 23+ | N / A |
| 55707303059 | N / A | 23+ | N / A |
| 74404054033 | Wurth Elektronik | 23+ | N / A |
| 74406043470 | N / A | 23+ | N / A |
| 74437324010 | Wurth Elektronik | 23+ | N / A |
| CSD87588N | N / A | 23+ | N / A |
| LM337KVURG3 | N / A | 23+ | N / A |
| 0451005.MRL | PICCOLO FUSIBILE | 22+ | SMD1808 |
| 0451012.MRL | PICCOLO FUSIBILE | 19+ | |
| 045102.5LMR | PICCOLO FUSIBILE | 19+ | |
| 045105.MRL | PICCOLO FUSIBILE | 19+ | |
| 0452001.MRL | PICCOLO FUSIBILE | 22+ | SMD1808 |
| 0452002.MRL | PICCOLO FUSIBILE | 22+ | SMD1808 |
| 0452005.MRL | PICCOLO FUSIBILE | 22+ | SMD1808 |
| 0453010. SIG | PICCOLO FUSIBILE | 19+ | |
| 04583.15DR | PICCOLO FUSIBILE | 19+ | |
| 0466005.NRHF | PICCOLO FUSIBILE | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | PICCOLO FUSIBILE | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.NRHF | PICCOLO FUSIBILE | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | PICCOLO FUSIBILE | 21+ | IMMERSIONE |
| 048069000000800+ | MOLEX | 17+ | CONNETTORE |
| 04830419AATR | STMICROELETTRONICA | 19+ | |
| 0485001.DR | PICCOLO FUSIBILE | 17+ | SMD |
| 04853.15DR | PICCOLO FUSIBILE | 23+ | N / A |
| 05-25704-00 | N / A | 23+ | N / A |
| 0603 104K 50V | N / A | 23+ | N / A |
| 0603 104K X7R 50V | FH | 23+ | N / A |
| 0603474K 25V | N / A | 23+ | N / A |
| 06035A101JAT2A | AVX | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | AVX | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | AVX | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | AVX | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | AVX | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | AVX | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | AVX | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | AVX | 09+ | /0603 |
FAQ
Q1: qual è il tuo MOQ?
Nessun MOQ necessario, e se acquisti di più, godrai di prezzi migliori.
Q2: Posso ottenere un Campione Gratuito?
Puoi chiedere al nostro staff di applicare Campioni Gratuiti.
Q3: Quali metodi di pagamento supportate?
Forniamo: Visa / MasterCard / Bonifico bancario / WU / MG / PayPal ecc...
Q4: E i metodi di spedizione?
Forniamo: DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS / Aramex / ePacket ecc...
Q5: Come garantirete la qualità?Periodo di garanzia di qualità: 12 mesi Q6: I prodotti sono testati prima della spedizione?
Tutti i prodotti sono stati testati prima della spedizione e i problemi di qualità erano trascurabili.
Q7: Fornite servizi BOM?
Sì, forniamo un servizio di acquisto one-stop, inviaci la tua lista BOM.